蔚蓝生物今日申购指南 顶格申购需配市值14万
IPO •2019-01-03 • 作者:王志禧 • 阅读数:
蔚蓝生物此次发行总数3866.7万股,网上发行1466.7万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732739,申购价格:10.19元,单一帐户申购上限1.4万股,申购数量1000股整数倍。
蔚蓝生物此次发行总数3866.7万股,网上发行1466.7万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732739,申购价格:10.19元,单一帐户申购上限1.4万股,申购数量1000股整数倍。
股票代码 | 603739 | 股票简称 | 蔚蓝生物 |
申购代码 | 732739 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.19 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.68 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.94 |
网上发行日期 | 2019-01-03 (周四) | 网下配售日期 | 2019-01-03 |
网上发行数量(股) | 14,667,000 | 网下配售数量(股) | 24,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 38,667,000 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2019-01-07 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-12-24 (周一) |
【公司简介】
点击进入>>>
公司主营:以酶制剂、微生态制剂的生产、研发和销售。()
筹集资金将用于的项目
【】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产10000吨新型生物酶系列产品项目 | 21400 |
2 | 年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目 | 19252 |
3 | 1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目 | 10000 |
4 | 蔚蓝生物集团技术中心建设项目 | 6097 |
投资金额总计 | 56749.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -17347.33 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 144.03% |
最近内容
相关文章